Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/41981Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ribeiro, Andson Andre da Silva | |
| dc.contributor.advisor1 | Lemes, David de Oliveira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0456341463142407 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T13:51:41Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-27T13:51:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-24 | |
| dc.identifier.citation | Ribeiro, Andson Andre da Silva . Criptoanalistas 5.0 o poder da IA na decodificação de dados. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial) - Faculdade de Estudos Interdisciplinares da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/41981 | - |
| dc.description.resumo | Este artigo examina os avanços, desafios da computação híbrida na quinta geração de tecnologia, destacando o papel importante da inteligência artificial (IA) neste campo. A computação híbrida combina diferentes paradigmas computacionais melhorar o desempenho e resolver problemas complexos. A IA, com seus algoritmos sofisticados aprendizado de máquina aprimora a capacidade processamento e introduz adaptabilidade, tornando a computação autônoma e eficiente. Este estudo também discute as implicações práticas desses avanços para a segurança dados e sugere direções para futuras pesquisas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This article examines the advances and challenges of hybrid computing in the fifth generation of technology, highlighting the important role of artificial intelligence (AI) in this field. Hybrid computing combines different computing paradigms to improve performance and solve complex problems. AI, with its sophisticated algorithms and machine learning, enhances processing power and introduces adaptability, making computing more autonomous and efficient. This study also discusses the practical implications of these advances for datar security andsug gests directions forfuture research. | en_US |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Estudos Interdisciplinares | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ciências dados | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado máquina | pt_BR |
| dc.subject | Computação clássica | pt_BR |
| dc.subject | Computação quântica | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmo otimização | pt_BR |
| dc.subject | Data sciences | en_US |
| dc.subject | Artificial intelligence | en_US |
| dc.subject | Machine learning | en_US |
| dc.subject | Classical computing | en_US |
| dc.subject | Quantum computing | en_US |
| dc.subject | Optimization algorithm. | en_US |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Criptoanalistas 5.0 o poder da IA na decodificação de dados | pt_BR |
| dc.title.alternative | Cryptonanalyst 5.0 the power of AI in data decoding | en_US |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Andson Andre da Silv.pdf | 472,29 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

