Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/41860
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Staudohar, Gustavo Fortes | |
dc.contributor.advisor1 | Cruz, Luiz Felipe Monteiro da | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2512435076922415 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T12:31:31Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T12:31:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-03 | |
dc.identifier.citation | Staudohar, Gustavo Fortes. O comportamento da comunidade analítico-comportamental de descrever e explicar a arte, a estética e os meios artísticos: uma revisão cientométrica a partir de Mechner (2018). 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/41860 | - |
dc.description.resumo | O fenômeno estético pode ser produzido por diversos meios artísticos e a disciplina que estuda a relação desse fenômeno com as condições que o produz é chamada de Estética ou, como sinônimo, Filosofia da Beleza. Até a chegada do Behaviorismo Radical e da Análise do Comportamento, afirmamos que o desenvolvimento do campo da Estética incorreu, ao longo de sua história, em retóricas mentalistas para explicar e descrever o fenômeno. Nesse sentido, apropriando-se do arcabouço teórico-conceitual do Behaviorismo Radical e da Análise do Comportamento, alguns pesquisadores tentaram situar a Arte, a Estética e os meios artísticos sob um ponto de vista comportamental. Para avaliar o comportamento desses pesquisadores, foi-se realizado uma revisão cientométrica a partir do texto de Mechner (2018), o qual foi citado em trinta e oito publicações, sugerindo alto impacto na comunidade. Foram incluídas para análise quinze publicações. Concluímos que, ao longo dos anos, há prevalente influência de Skinner nas discussões e caminhos múltiplos - e nem sempre pragmáticos - para investigar o fenômeno. Portanto, consideramos que o comportamento dos pesquisadores está em fase de variação, e esperamos que a comunidade possa, eventualmente, selecionar as descrições e explicações que produzam o melhor efeito sobre o grupo | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Psicologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise do comportamento | pt_BR |
dc.subject | Arte | pt_BR |
dc.subject | Estética | pt_BR |
dc.subject | Behaviorismo radica l | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.title | O comportamento da comunidade analítico-comportamental de descrever e explicar a arte, a estética e os meios artísticos: uma revisão cientométrica a partir de Mechner (2018) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Gustavo Fortes Staud.pdf | 384,2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.