Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/41244| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Uma análise referente a composição de gênero na dimensão de Conselho de Administração e Diretoria das empresas que compõem o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 |
| Autor(es): | Jonas, Ayana Aparecida Negrão de |
| Primeiro Orientador: | Santos, Neusa Maria Bastos Fernandes |
| Resumo: | O propósito do estudo foi avaliar de que forma as empresas que integram a 18ª carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, encontram-se em relação ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5, que aborda a igualdade de gênero. Especificamente, foi examinada a representatividade feminina nas posições de Conselho de Administração (também referido como Board ou CA) e Diretoria destas empresas. Essa avaliação se refere a identificar a participação de mulheres nessas posições na carteira desse índice, uma vez que são reconhecidas como opções de investimento quanto as práticas de sustentabilidade empresarial no Brasil. Tal análise se relaciona com as práticas ASG (Ambiental, Social e Governança) que são fundamentais para a continuidade dos negócios, assim como a divulgação sobre informações de diversidade na composição do CA por conta desses indicadores em seus relatórios. Ao analisar a composição do Board e Diretoria das empresas selecionadas, identificou-se que ainda existe uma lacuna pertinente em relação à participação feminina. O resultado reflete historicamente as desigualdades de gênero persistentes no país, especialmente em posições de alta liderança onde a falta de diversidade de gênero apresenta-se ainda mais evidente, independentemente das iniciativas e progressos que estas empresas possam ter demonstrado nesse tema |
| Abstract: | The study aimed to evaluate how companies in the 18th portfolio of the B3 Corporate Sustainability Index align with Sustainable Development Goal (SDG) No. 5, which focuses on gender equality. Specifically, it examined female representation in the Board of Directors and Executive Board of these companies. The evaluation focused on identifying women's participation in these positions within the index's portfolio, as these companies are recognized as sustainable investment options in Brazil. This analysis is linked to ESG (Environmental, Social, and Governance) practices, crucial for business continuity, and the disclosure of diversity information in the Board's composition due to these indicators in their reports. Upon analyzing the composition of the Board of Directors and Executive Board of the selected companies, it was found that there is still a relevant gap in female participation. This outcome historically reflects the persistent gender inequalities in the country, particularly in high leadership positions where the lack of gender diversity is more pronounced, regardless of the initiatives and progress these companies may have demonstrated in this area |
| Palavras-chave: | Governança ASG Diversidade de gênero Conselho de Administração Índice de Sustentabilidade Empresarial Governance ESG Gender diversity Board of Directors Corporate Sustainability Index |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças |
| Citação: | Jonas, Ayana Aparecida Negrão de. Uma análise referente a composição de gênero na dimensão de Conselho de Administração e Diretoria das empresas que compõem o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/41244 |
| Data do documento: | 21-Mar-2024 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ayana Aparecida Negrão de Jonas.pdf | 932,57 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

