Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/35657
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santo, Silvana Maria Dal | |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Elisabete Adami Pereira dos | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T19:50:27Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T19:50:27Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-29 | |
dc.identifier.citation | Santo, Silvana Maria Dal. A rotatividade de motoristas em uma transportadora de carga. 2016. Monografia de Especialização (Especialização em Administração de Empresas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/35657 | - |
dc.description.resumo | Com a globalização e as evidentes mudanças no mercado, cada vez mais surgem temas que abordam a garantia do sucesso empresarial. As organizações têm buscado profissionais qualificados e que estejam em constante reciclagem de conhecimento para agregar em seu crescimento em um mercado tão competitivo. A rotatividade de funcionários nas empresas tem crescido diariamente devido a vários fatores, sejam eles externos ou internos, que levam esse índice se tornar excessivo, gerando aumento de custos e a perda na qualidade do serviço prestado. Com isso o presente trabalho tem por objetivo identificar, analisar e responder quais são as causas que levam a rotatividade de motoristas em uma transportadora de carga. Para analisar e se obter uma conclusão a este tema, foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre a gestão de pessoas e um estudo em uma transportadora rodoviária de cargas, realizando levantamento de dados e pesquisas juntos aos funcionários, que nos possibilitou esclarecer a importância de gerenciar o índice da rotatividade na mesma | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Administração de Empresas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de pessoas | pt_BR |
dc.subject | Rotatividade de motoristas | pt_BR |
dc.subject | Índice de Turnover | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | A rotatividade de motoristas em uma transportadora de carga | pt_BR |
dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVANA MARIA DAL SANTO.pdf | 800,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.