Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/3496
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Paulo Alexandre Gouveia | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737300D3 | por |
dc.contributor.advisor1 | Veras, Maura Pardini Bicudo | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-26T14:54:16Z | - |
dc.date.available | 2013-08-01 | - |
dc.date.issued | 2013-06-14 | - |
dc.identifier.citation | Martins, Paulo Alexandre Gouveia. Urban rain water handling: the social dimension of an environmental matter in Sao Paulo city. 2013. 376 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/3496 | - |
dc.description.resumo | A cidade capitalista resume, na heterogeneidade de seus espaços, os processos de desigualdade social, de acesso ao ambiente construído, das condições econômicas de sua população, bem como os efeitos das políticas urbanas em curso. A cidade de São Paulo, metrópole de características globalizadas, carrega as marcas de graves débitos sociais que se desenvolveram ao longo de sua história. Nos períodos de precipitações, a cidade de São Paulo torna-se cenário de constantes impactos sociais e econômicos frente aos prejuízos causados pelas inundações. Esse fato está associado, entre outros motivos, a uma expressiva ocupação e impermeabilização do solo e à ocupação das áreas de risco de enchentes as várzeas e fundos de vales. A partir do final da década de noventa a cidade passou a utilizar como medida de combate às inundações os chamados piscinões , grandes reservatórios cuja finalidade é conter os picos de escoamento nos eventos de chuvas. Este fato está fortemente marcado pela construção do reservatório subterrâneo do Pacaembu. Entretanto, a pulverização da utilização deste dispositivo, em específico na Micro Bacia do Córrego Cabuçu de Baixo, localizada na zona noroeste da cidade, margem direita do Rio Tietê, não têm sido acompanhada pelo mesmo sucesso, algumas lacunas existentes resultam no descontentamento por parte da sociedade e no risco de tornar-se um problema de saúde pública. Esta pesquisa, portanto, utilizou o estudo de duas intervenções em locais distintos: a primeira em uma área nobre e outra na periferia da cidade. O resultado apontou que a dinâmica de gestão e manutenção do reservatório do Pacaembu, é bastante distinta daquela encontrada nos reservatórios da Bacia do Cabuçu de Baixo, indicando uma ação diferenciada do Poder Público frente a questão do manejo de água pluviais e aos interesses da sociedade como um todo | por |
dc.description.abstract | The capitalist city summarizes, in the heterogeneity of its localities, the processes of social inequalities and issues like access to built environments, the economical situation of its population, as well as the effects of the ongoing public policies. The city of Sao Paulo, a metropolis of global characteristics, has developed serious social debts throughout its history. During the raining season, Sao Paulo city becomes the scenery of constant social and economical impacts towards the losses caused by flooding. This fact is associated, among other reasons, to a meaningful soil occupation and its consequent impermeabilization, plus the flooding areas occupation river margins and valleys. At the late 90 s, the city started having a type of anti-flood measure, called piscinões , great rain water reservoirs whose aim is to hold the water back in situations of higher rain rates. This fact is strongly settled by the construction of Pacaembu s underground reservoir. However, the spreading of this kind of anti-flood measure, especially in Stream Cabuçu de Baixo micro basin, located in the northwest area of the city, left margin of River Tietê, hasn t had the same success, for some of the existing gaps between the two areas measures result in social dissatisfaction and they threat being a public health issue. This work, therefore, studied two anti-flood measures in two different places: the first in a noble area, and the other in the outskirts of the city. The result showed that the dynamics of managing and maintenance of Pacaembu s reservoir is different from the one existent in the reservoirs of Stream Cabuçu de Baixo, indicating a different action of the authorities concerning the handling of urban rain water and the society interests on the whole | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/11914/Paulo%20Alexandre%20Gouveia%20Martins.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Ciências Sociais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Manejo de águas pluviais | por |
dc.subject | Políticas pública | por |
dc.subject | Segregação urbana | por |
dc.subject | Urban rain water | eng |
dc.subject | Public policies | eng |
dc.subject | Urban segregation | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | por |
dc.title | Manejo de águas pluviais urbanas: a dimensão social de uma questão ambiental na cidade de São Paulo | por |
dc.title.alternative | Urban rain water handling: the social dimension of an environmental matter in Sao Paulo city | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paulo Alexandre Gouveia Martins.pdf | 73,83 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.