Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/31118| Tipo: | Monografia de Especialização |
| Título: | Futuros professores de Matemática: um estudo sobre os cursos de licenciatura da PUC-SP e UFMT |
| Autor(es): | Pasquarelli, Wladimir |
| Primeiro Orientador: | Manrique, Ana Lúcia |
| Resumo: | A educação no Brasil tem mudado muito nos últimos tempos, cresceu o número de alunos e o número de escolas. Existe a necessidade de um número maior de professores nas escolas. Porém, percebemos que o prestigio da profissão de professor vem diminuindo perante a sociedade e os estudantes não se sentem atraídos pela profissão. Muitos estudos e pesquisas são desenvolvidos para conhecer mais sobre a docência, a atratividade da carreira docente no Brasil, as condições socioeconômicas dos professores, o que os jovens pensam sobre a profissão de professor, o perfil dos alunos que escolhem a docência como profissão e sua motivação. Com base no questionário do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, versão 2008, foi elaborado um questionário socioeconômico que faz parte integrante do Projeto de Pesquisa “Processos de Constituição da Profissionalidade Docente de futuros professores dos Cursos de Licenciatura em Matemática e Pedagogia: um estudo nas Bases de dados do INEP e em memoriais de licenciandos”, aprovado no Programa Observatório da Educação, sob coordenação das professoras Laurizete Ferragut Passos e Ana Lúcia Manrique. Este questionário foi respondido por alunos de licenciatura em Matemática da PUC-SP e UFMT. Este trabalho analisa as contribuições do curso para a formação desses alunos, o trabalho desenvolvido pelos docentes formadores, o currículo dos cursos, o espaço físico das IES e as contribuições que o curso oferece. A partir dos dados obtidos foram analisadas as condições das IES com relação às instalações físicas, condições de utilização de laboratórios, biblioteca, corpo docente, plano de ensino, currículo, entre outros aspectos que contribuem para o bom desenvolvimento do curso |
| Abstract: | This study analyses the legal implications of affective abandonment of the elders by its sons. In this situation, furthermore than affection, elders are left careless of financial resources to provide food, medications and sustain home. The Brazilian legal system has norms to identify and solve issues related to affective abandonment of children by its parents. What this study intends to find out is if the norms already existing can be applied to solve issues related to affective abandonment of the elders by its sons |
| Palavras-chave: | Docência Matemática Condições da Instituição Family law Elder abandonment Maintenance obligations |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO::DIREITO PRIVADO::DIREITO CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Direito |
| metadata.dc.publisher.program: | Especialização em Direito de Família e Sucessões |
| Citação: | Pasquarelli, Wladimir. Futuros professores de Matemática: um estudo sobre os cursos de licenciatura da PUC-SP e UFMT. 2010. Monografia de Especialização (Especialização em Direito de Família e Sucessões) - Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/31118 |
| Data do documento: | 21-Dez-2010 |
| Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| WLADIMIR PASQUARELLI.pdf | 919,19 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

