Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30484
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Franco Netto, Deuler Junqueira | |
dc.contributor.advisor1 | Froelich, Gilval Mosca | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0365006069884265 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T11:37:01Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T11:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2008-12-01 | |
dc.identifier.citation | Franco Netto, Deuler Junqueira. Etanol: a inserção brasileira na matriz energética mundial. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30484 | - |
dc.description.resumo | Esta monografia demonstra a importância do mercado de etanol como componente da nova matriz energética, analisando, simultaneamente, como se dará a inserção brasileira nesse novo mercado. Este estudo se desenvolveu baseando-se em dois pilares da historia do desenvolvimento do setor sucroalcooleiro no Brasil, o Proalcool e o surgimento dos carros bicombustiveis conhecidos como carros Flex-Fuel. Finalmente, conclui-se que esses dois fenômenos atrelados à forte atuação do Estado no setor, foram os responsáveis pelo sucesso do mercado de etanol no Brasil, possibilitando assim que o país tenha expressivas vantagens no mercado mundial | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Etanol | pt_BR |
dc.subject | Setor sucroalcooleiro | pt_BR |
dc.subject | Proalcool | pt_BR |
dc.subject | Carros bicombustiveis | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Etanol: a inserção brasileira na matriz energética mundial | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEULER JUNQUEIRA FRANCO NETTO - TCC.pdf Restricted Access | 392,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.