Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/29895
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Manço, Leonardo Moretti | |
dc.contributor.advisor1 | Gaspar, Ricardo Carlos | |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T21:28:41Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T21:28:41Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-14 | |
dc.identifier.citation | Manço, Leonardo Moretti. Análise do mercado de imóveis usados em Santos de 2000 a 2013: uma visão através do zoneamento do município. 2013. Monografia de Especialização (Especialização em Economia Urbana e Gestão Pública) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/29895 | - |
dc.description.resumo | O objetivo desta monografia é estudar o mercado de imóveis usados de Santos na trajetória dos últimos 14 anos. Dentro deste período, verificaremos se houve valorização e quais causas possam ter influenciado os valores imobiliários da cidade. Desde já citamos as três principais hipóteses: construção da 2ª pista da rodovia dos Imigrantes em 2002, aumento do crédito habitacional verificado a partir de 2004 e as expectativas em relação à descoberta do Pré-Sal em 2007. A análise do comportamento do mercado será feita através do Zoneamento do Município, na tentativa de verificar qual foi o comportamento do mercado em cada Zona. Sabemos que o Zoneamento da cidade reflete de certa forma a divisão socioeconômica da cidade, assim, compreender o mercado sobre este aspecto, trará a noção do impacto, desta possível valorização, por classe econômica | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Economia Urbana e Gestão Pública | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mercado de imóveis usados | pt_BR |
dc.subject | Mercado imobiliário - Santos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA REGIONAL E URBANA::ECONOMIA URBANA | pt_BR |
dc.title | Análise do mercado de imóveis usados em Santos de 2000 a 2013: uma visão através do zoneamento do município | pt_BR |
dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEONARDO MORETTI MANÇO.pdf | 443,69 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.