Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/23215
Tipo: | Tese |
Título: | Narrativas digitais nas redes sociais: a construção do imaginário religioso na visibilidade mediática |
Autor(es): | Santos, Maria Neusa dos |
Primeiro Orientador: | Trivinho, Eugênio |
Resumo: | O escopo desta pesquisa abarcou algumas narrativas digitais do catolicismo no Facebook, buscando compreender a construção do imaginário da religião Católica na visibilidade mediática, a partir do contexto da pós-modernidade, pelos meios digitais. O corpus da pesquisa é composto por análises de fanpages ligadas ao catolicismo no período de 2016 a 2020, com destaque para as mudanças ocorridas na Igreja Católica causadas pela pandemia de Covid-19 no mundo. A problemática central da pesquisa assenta-se nas seguintes perguntas: Em que medida e sob quais procedimentos de comunicação, mediados pelas tecnologias, há mudanças no imaginário e no comportamento da religião Católica em razão de sua inserção na cibercultura? Há deslocamento de espaço no acesso aos bens da fé do catolicismo? O diálogo estabelecido nas redes e/ou o consumo dos bens da fé sinalizam um novo cenário da Igreja? A hipótese inicial concentra-se na ideia de que as redes sociais estão formando um complexo esquema de transmutações rápidas no catolicismo, do local das manifestações de fé para o glocal das experiências de fé. Devido à natureza híbrida do objeto de análise, o referencial conceitual utiliza como alicerces a teoria do glocal e da visibilidade mediática desenvolvida por Eugênio Trivinho, sob inspiração na sociodromologia fenomenológica, e a teoria das narrativas digitais de Paul Ricoeur e Janet Murray. Para a compreensão das redes, a análise apoiou-se em Manuel Castells; e das redes sociais, em Raquel Recuero. Além disso, foram utilizadas as obras de teóricos como David Harvey e Fredric Jameson, no que tange à teoria e à crítica da modernidade e pós-modernidade; e de Cornelius Castoriadis, Maffesoli e Juremir Machado Silva, para tratar da teoria do imaginário. Para a compreensão do fenômeno religioso e da religião mediática, a análise recorreu às contribuições de Mircea Eliade, Peter Berger, Pierre Bourdieu e Luís Mauro de Sá Martino. Para a compreensão de consumo religioso, apoiou-se em Dom Slater, Nestor Canclini e Luiz Peres-Neto. Os conceitos de narrativas digitais, redes sociais, catolicismo, sagrado, cibercultura, cyberspace, dromocracia, glocal, hibridação, compressão do espaço-tempo foram necessários para o entendimento das manifestações narrativas do catolicismo nas redes sociais. Os resultados da investigação apontam para dados novos, entre os quais de que há uma nova configuração da religião Católica mediada pelas redes sociais, com contornos renovados nos ambientes interativos, em que o “controle” religioso muda o locus da cátedra para o fiel, que dita a mensagem a ser consumida |
Abstract: | The scope of this research covered some digital narratives from Catholicism in Facebook, aiming to comprehend the construction of catholic religion’s imaginary in the medial visibility, from the context of postmodernity, through digital media. The research corpus consists of analyzes of fan pages linked to Catholicism in the period from 2016 to 2020, highlighting the changes that have happened in the Catholic Church, which were caused by the Covid-19 pandemic throughout the world. The central problematic of this research is substantiated in the following questions: To what extent and under what communication procedures, mediated by technologies, are there changes in the imaginary and behavior of the Catholic religion due to its insertion in the cyberculture? Is there any space displacement in the access to the Catholicism faith benefits? Does the established speech in the social networks and/or the faith goods consumption signal a new scenario for the Church? The initial hypothesis turns around the idea that the social medias are forming a complex scheme of rapid transmutations in Catholicism, from the local of the faith manifestation to the glocal of faith experiences. Due to the hybrid nature of the object of analysis, the conceptual referencing uses as basis the glocal's and medial visibility's theory developed by Eugênio Trivinho, under inspiration in phenomenological sociodromology, and under the digital narratives' theory from Paul Ricoeur and Janet Murray. To comprehend the media networks, the analysis fundamented itself on Manuel Castells; for social media, on Rachel Recuero. Besides this, works from the theoreticians David Harvey and Frederic Jamenson were used, with regards to modern’s and post modern’s theory and criticism; and from Cornelius Castoriadis, Maffesoli and Juremir Machado Silva, to go through the imaginary’s theory. To comprehend the religious consumption, it was fundamented on Dom Slater, Nestor Canclini and Luiz Peres-Neto. The results from this investigation point out to new data, among which the new configuration of catholic religion mediated by social media is, with renovated outlines in interactive environments, where the religious “control” changes the locus from the cathedra to the faithful person, who dictates the message to be consumed |
Palavras-chave: | Redes sociais Catolicismo Imaginário religioso Social networks Catholicism Religious imaginary |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica |
Citação: | Santos , Maria Neusa dos. Narrativas digitais nas redes sociais: a construção do imaginário religioso na visibilidade mediática. 2020. 227 f. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/23215 |
Data do documento: | 10-Ago-2020 |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Neusa dos Santos.pdf | 5,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.