Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/22824
Tipo: | Tese |
Título: | Web streaming e suas vertentes |
Título(s) alternativo(s): | Webtvand its aspects |
Autor(es): | Santos, Tamires Cardoso dos |
Primeiro Orientador: | Hildebrand, Hermes Renato |
Resumo: | Essa pesquisa trata-se de uma reflexão sobre a WebTv, através do método de observação e imersão da cartografia. A presentepesquisaproprôs um levantamentoteórico a respeitodessaárea, e uma análise sobre as diferentesabordagens sobre os campos de criação, produção e distribuição de conteúdo deWeb TV, oLive (ao vivo) e On Demand (conteúdopreviamentegravado). A pesquisateve como funçãorevelar quais as potencialidadesdessemeio. A principal justificativa para estaproposta, foi a atualidade da temática e as poucaspesquisasrealizadas a respeito. Essa tese de doutorado tem como intuito dar continuidade ao que foi a dissertação de mestrado, retomando exatamente de onde aquela parou. Para isso, foi realizado um estudo de caso sobre a OktoTv. Com esse estudo, pretendemos fazer avançar os estudos sobre WebTv na medida que esse estudo de caso pode ser tomado como encaminhamento para se pensar na criação de um projeto modelo. A conclusão contém considerações às quais a pesquisa nos levou, terminando com inserções de novas indagações e projetos futuros.O resultadodesta pesquisa observamos que ainda trata-se de um campo emplenodesenvolvimento, e extremamentemutável |
Abstract: | This research is a reflection on WebTv, through the method of observation and immersion of cartography. This research proposed a theoretical survey about this area, and an analysis of the different approaches to the fields of creation, production and distribution of Web TV content, Live and On Demand (previously recorded content that people has access). The research had as function to reveal the potentialities of this medium. The main justification for this proposal was the timeliness of the theme and the few researches done about it. This doctoral dissertation aims to continue what the master's dissertation was, resuming exactly where it left off. For this, a case study on OktoTv was performed. With this study, we intend to advance the studies on WebTv as this case study can be taken as a referral to think about the creation of a model project. The conclusion contains considerations to which the research led us, ending with insertions of new questions and future projects. The result of this research we observe that it is still a field in full development, and extremely changeable |
Palavras-chave: | Televisão na internet Televisão digital Inteligência coletiva Tecnologia streaming (Telecomunicação) Internet television Digital television Swarm intelligence Streaming technology (Telecomunication) |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologia da Inteligência e Design Digital |
Citação: | Santos, Tamires Cardoso dos. Web streaming e suas vertentes. 2019. 127 f. Tese (Doutorado em Tecnologia da Inteligência e Design Digital) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologia da Inteligência e Design Digital, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/22824 |
Data do documento: | 14-Out-2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tamires Cardoso dos Santos.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.