Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/20066
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nunes, Manuela Prey Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4461738U1 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bastos, Marcus Vinícius Fainer | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-08T11:32:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-24 | - |
dc.identifier.citation | Nunes, Manuela Prey Pereira. #Keywords: não encontrou e agora?!. 2016. 151 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/20066 | - |
dc.description.resumo | O objetivo dessa pesquisa é fazer análise evolutiva através de uma linha do tempo sobre a evolução da Internet e entender como chegamos ao universo informacional de hoje. Desenvolvemos conhecimento suficiente sobre o funcionamento das ferramentas de busca e o comportamento do usuário, através de uma pesquisa qualitativa. Levando em conta os objetivos foi feito, um estudo de caso. Esta revolução tecnológica possibilitou a difusão da informação e a medida que a internet evoluiu para ser onipresente da vida moderna, as transformações psicológicas, econômicas e sociais associadas à chamada revolução das tecnologias de informação e comunicação trouxeram um crescimento de uma série de transformações no comportamento dos seres humanos. Este conjunto convergente de tecnologias, computação (software e hardware) e telecomunicações evoluem para diferentes plataformas e a recente migração dos desktops e notebooks para os smartphones vem transformando hábitos de toda uma sociedade através dos aplicativos | por |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to do evolutionary analysis through a timeline about internet evolution and to understand how this technology gained strength over the years and transformed the society. We develop knowledge on the subject of qualitative research. This technological revolution made possible the dissemination of information. Internet evolved to be ubiquitous in modern life. This converging set of technologies, computing (hardware and software) and telecommunications developed different platforms. The recent migration from desktops and notebooks to smartphones has transformed habits of a whole society through the app’s | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/42221/Manuela%20Prey%20Pereira%20Nunes.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Internet - Aspectos sociais | por |
dc.subject | Aplicativos móveis | por |
dc.subject | Ferramentas de busca na Web | por |
dc.subject | Internet - Social aspects | eng |
dc.subject | Mobile applications | eng |
dc.subject | Engine search | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | por |
dc.title | #Keywords: não encontrou e agora?! | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Manuela Prey Pereira Nunes.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.