Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/16750
Tipo: | Dissertação |
Título: | O efeito do atraso gradual do modelo ecoico na aquisição de tato e de mando em crianças com diagnóstico de autismo |
Autor(es): | Sousa, Isabella Luiza Debone de |
Primeiro Orientador: | Gioia, Paula Suzana |
Resumo: | Estudos anteriores que se propuseram a instalar mando e tato em crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo, adicionaram ao procedimento de treino diferentes antecedentes verbais, além dos que deveriam controlar o operante sob investigação. No presente estudo pretendeu-se avaliar um procedimento de instalação de mando e de tato em crianças autistas com atraso gradual do modelo ecoico. Duas topografias diferentes foram treinadas para cada participante. As crianças foram divididas em dois grupos. O grupo 1 foi treinado na rota mando-tato e o grupo 2 na rota tato-mando. Os resultados demonstraram que o uso do atraso gradual do modelo ecoico foi eficaz apenas para um dos participantes da rota mando-tato para uma topografia e para o operante verbal tato. Os resultados do follow-up indicaram que as respostas corretas para esse participante se mantiveram após um mês e para os outros três participantes observou-se um número maior de respostas ecoicas em relação à linha de base para as duas topografias treinadas |
Abstract: | Previous studies that proposed to install mand and tact in children diagnosed with Autism Spectrum Disorder, added to the training procedure different verbal antecedents, in addition to the ones under investigation that are supposed to control. The present study sought to assess a procedure to install mand and tact in four autistic children with gradually delay echoic prompt. Two different topographies were trained for each participant. The children were separated into two groups. The group number 1 was trained in the mand-tact route and the group number 2 in the tact-mand route. The results showed that the use of gradually delay echoic prompt was effective in the participants of the mand-tact route for one topography and for the verbal operant tact only. The follow up result showed that the correct answers by this participant were maintained after one month, and for the three others participants, it is noticeable a higher number of echoic answers related with the baseline for the two trained topographies |
Palavras-chave: | Mando Tato Autismo Atraso gradual do modelo ecoico Mand Tact Autism Gradually delay echoic prompt |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA EXPERIMENTAL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Psicologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento |
Citação: | Sousa, Isabella Luiza Debone de. O efeito do atraso gradual do modelo ecoico na aquisição de tato e de mando em crianças com diagnóstico de autismo. 2015. 108 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/16750 |
Data do documento: | 15-Jun-2015 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Isabella Luiza Debone de Sousa.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.