Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/1555| Tipo: | Dissertação |
| Título: | A utilização do Balanced Scorecard no controle dos indicadores de desempenho do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior |
| Autor(es): | Wohnrath, Erik Pereira |
| Primeiro Orientador: | Santos, Neusa Maria Bastos Fernandes |
| Resumo: | Instituições de ensinos sejam públicas ou privadas passam atualmente por processo acirrado de competição. A inserção de novos concorrente e a criação de novos grupos educacionais estão exigindo dos gestores a utilização de novas ferramentas de gestão. Além da concorrência os novos marcos regulatórios do ensino estão exigindo um criterioso planejamento e acompanhamento das ações pedagógicas e administrativas das instituições. A diversidade de informações de caráter financeiro e não financeiro exigidas para monitoramento dos negócios estimulou diversas instituições de ensino no Brasil e no mundo a utilizarem o Balanced Scorecard ((BSC) como sistema de gestão para os indicadores. O presente trabalho tem o objetivo de analisar se o BSC pode ser utilizado pelos gestores das IES como ferramenta para o gerenciamento dos indicadores do Sistema Nacional de Avaliação Superior (SINAES). Foi realizado para isso, uma pesquisa na literatura sobre o SINAES e o BSC avaliando os pontos de convergência e divergência dos dois sistemas, seguido do um estudo de caso com o objetivo de avaliar os resultados obtidos na revisão de literatura e os resultados constatados na IES objeto de estudo. Os resultados do estudo demonstração uma grande convergência entre as dimensões propostas pelo sistema SINAES e as perspectivas propostas pelo BSC. Assim pode-se inferir que a instituição objeto de estudo pode utilizar os indicadores do balanced scorecard para monitorar os indicadores do SINAES |
| Abstract: | Private and public of high education whether are suffering process fierce competition. Insertion of new competitors and the creation of new educational groups are requiring managers to use new management tools. In addition to competition the new regulatory frameworks school are demanding careful planning and monitoring of pedagogical actions and administrative institutions. The diversity of information of financial and non-financial requirements for business monitoring stimulated various educational institutions in Brazil and around the world to use the Balanced Scorecard ((BSC) as a management system for the indicators. This study aims to analyze if the BSC can be used by managers of HEIs as a tool for the management of the indicators of the National Assessment Superior (SINAES). was conducted for this, a literature search on the SINAES and BSC evaluating the points of convergence and divergence of the two systems, followed by a case study in order to evaluate the results obtained in the literature review and the results observed in the high education study object. Results of the study show considerable convergence between the dimensions proposed by the system SINAES and perspectives proposed by BSC. Thus it can be inferred that the institution study object can use the balanced Scorecard measures cards to monitor indicators of SINAES |
| Palavras-chave: | Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior SINAES Balanced Scorecard Avaliação de desempenho de instituições de ensino superior National Evaluation System of Higher Education Balanced scorecard Performance evaluation of higher education institutions |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Ciências Cont. Atuariais |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariais |
| Citação: | Wohnrath, Erik Pereira. A utilização do Balanced Scorecard no controle dos indicadores de desempenho do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 2013. 147 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Cont. Atuariais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1555 |
| Data do documento: | 16-Ago-2013 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis e Atuariais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Erik Pereira Wohnrath.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

